Công thức creatine xây dựng cơ bắp bán chạy số 1 thế giới
Giải pháp toàn diện để đi đến KÍCH CỠ & SỨC MẠNH
3 Lbs. |
Fruit Punch | |
Serving Size1Scoop(49g) | ||
Servings Per ContainerApprox. 28 | ||
Amount Per 1 Scoop | % Daily Value | |
Calories | 180 | |
Total Carbohydrate | 38g | 13%* |
Sugar | 15g | † |
Vitamin C (As Ascorbic Acid) | 125mg | 208% |
Vitamin B6 (As Pyridoxine Hydrochloride) | 5.25mg | 263% |
Vitamin B12 (As Cyanocobalamin) | 0.2mcg | 3% |
Calcium | 45mg | 5% |
Magnesium (As Magnesium Oxide) | 32.5mg | 8% |
Sodium | 35mg | 1% |
Potassium (As Dipotassium Phosphate) | 24.8mg | 1% |
Muscle Growth And Strength Matrix | ||
Creatine Monohydrate | 3.5g | † |
Creatine HCl | 1.5g | † |
Cell-Volumizing Amino Acid Matrix | ||
Taurine | 1g | † |
L-Alanine | 500mg | † |
BCAA Matrix | ||
L-Leucine | 500mg | † |
L-Valine | 250mg | † |
L-Isoleucine | 250mg | † |
Lipoic-Tech™ | ||
Alpha Lipoic Acid (Supplying R-ALA) | 100mg | † |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet | ||
† Daily Value not established |